ISO 3166-1 二位字母代码(英语:ISO 3166-1 alpha-2)是国际标准化组织 ISO 3166 标准第一部分 ISO 3166-1 的二位字母表示方式,旨在为国家、属地、具特殊科学价值地点建立国际认可的代码。ISO 3166-1 二位字母代码是目前应用最为广泛的国家/地区代码。
ISO 3166-1 代码表中除英国外,均采用分配的二位字母代码作为国家/地区顶级域名后缀。英国顶级域名使用 .uk 而不是 .gb。
ISO 3166-1 国家/地区代码表
代码 | 国家/地区 | 英文名称 | 分配年份 |
---|---|---|---|
AD | 安道尔 | Andorra | 1974 |
AE | 阿联酋 | United Arab Emirates | 1974 |
AF | 阿富汗 | Afghanistan | 1974 |
AG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1974 |
AI | 安圭拉 | Anguilla | 1985 |
AL | 阿尔巴尼亚 | Albania | 1974 |
AM | 亚美尼亚 | Armenia | 1992 |
AO | 安哥拉 | Angola | 1974 |
AQ | 南极洲 | Antarctica | 1974 |
AR | 阿根廷 | Argentina | 1974 |
AS | 美属萨摩亚 | American Samoa | 1974 |
AT | 奥地利 | Austria | 1974 |
AU | 澳大利亚 | Australia | 1974 |
AW | 阿鲁巴 | Aruba | 1986 |
AX | 奥兰 | Åland Islands | 2004 |
AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1992 |
BA | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 1992 |
BB | 巴巴多斯 | Barbados | 1974 |
BD | 孟加拉国 | Bangladesh | 1974 |
BE | 比利时 | Belgium | 1974 |
BF | 布基纳法索 | Burkina Faso | 1984 |
BG | 保加利亚 | Bulgaria | 1974 |
BH | 巴林 | Bahrain | 1974 |
BI | 布隆迪 | Burundi | 1974 |
BJ | 贝宁 | Benin | 1977 |
BL | 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | 2007 |
BM | 百慕大 | Bermuda | 1974 |
BN | 文莱 | Brunei Darussalam | 1974 |
BO | 玻利维亚 | Bolivia, Plurinational State of | 1974 |
BQ | 荷兰加勒比区 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 2010 |
BR | 巴西 | Brazil | 1974 |
BS | 巴哈马 | Bahamas | 1974 |
BT | 不丹 | Bhutan | 1974 |
BV | 布韦岛 | Bouvet Island | 1974 |
BW | 博茨瓦纳 | Botswana | 1974 |
BY | 白俄罗斯 | Belarus | 1974 |
BZ | 伯利兹 | Belize | 1974 |
CA | 加拿大 | Canada | 1974 |
CC | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | 1974 |
CD | 刚果民主共和国 | Congo, the Democratic Republic of the | 1997 |
CF | 中非 | Central African Republic | 1974 |
CG | 刚果共和国 | Congo | 1974 |
CH | 瑞士 | Switzerland | 1974 |
CI | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 1974 |
CK | 库克群岛 | Cook Islands | 1974 |
CL | 智利 | Chile | 1974 |
CM | 喀麦隆 | Cameroon | 1974 |
CN | 中国 | China | 1974 |
CO | 哥伦比亚 | Colombia | 1974 |
CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 1974 |
CU | 古巴 | Cuba | 1974 |
CV | 佛得角 | Cabo Verde | 1974 |
CW | 库拉索 | Curaçao | 2010 |
CX | 圣诞岛 | Christmas Island | 1974 |
CY | 塞浦路斯 | Cyprus | 1974 |
CZ | 捷克 | Czechia | 1993 |
DE | 德国 | Germany | 1974 |
DJ | 吉布提 | Djibouti | 1977 |
DK | 丹麦 | Denmark | 1974 |
DM | 多米尼克 | Dominica | 1974 |
DO | 多米尼加 | Dominican Republic | 1974 |
DZ | 阿尔及利亚 | Algeria | 1974 |
EC | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1974 |
EE | 爱沙尼亚 | Estonia | 1992 |
EG | 埃及 | Egypt | 1974 |
EH | 西撒哈拉 | Western Sahara | 1974 |
ER | 厄立特里亚 | Eritrea | 1993 |
ES | 西班牙 | Spain | 1974 |
ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1974 |
FI | 芬兰 | Finland | 1974 |
FJ | 斐济 | Fiji | 1974 |
FK | 福克兰群岛 | Falkland Islands (Malvinas) | 1974 |
FM | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Federated States of | 1986 |
FO | 法罗群岛 | Faroe Islands | 1974 |
FR | 法国 | France | 1974 |
GA | 加蓬 | Gabon | 1974 |
GB | 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1974 |
GD | 格林纳达 | Grenada | 1974 |
GE | 格鲁吉亚 | Georgia | 1992 |
GF | 法属圭亚那 | French Guiana | 1974 |
GG | 根西 | Guernsey | 2006 |
GH | 加纳 | Ghana | 1974 |
GI | 直布罗陀 | Gibraltar | 1974 |
GL | 格陵兰 | Greenland | 1974 |
GM | 冈比亚 | Gambia | 1974 |
GN | 几内亚 | Guinea | 1974 |
GP | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 1974 |
GQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1974 |
GR | 希腊 | Greece | 1974 |
GS | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1993 |
GT | 危地马拉 | Guatemala | 1974 |
GU | 关岛 | Guam | 1974 |
GW | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1974 |
GY | 圭亚那 | Guyana | 1974 |
HK | 香港 | Hong Kong | 1974 |
HM | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | 1974 |
HN | 洪都拉斯 | Honduras | 1974 |
HR | 克罗地亚 | Croatia | 1992 |
HT | 海地 | Haiti | 1974 |
HU | 匈牙利 | Hungary | 1974 |
ID | 印度尼西亚 | Indonesia | 1974 |
IE | 爱尔兰 | Ireland | 1974 |
IL | 以色列 | Israel | 1974 |
IM | 马恩岛 | Isle of Man | 2006 |
IN | 印度 | India | 1974 |
IO | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | 1974 |
IQ | 伊拉克 | Iraq | 1974 |
IR | 伊朗 | Iran, Islamic Republic of | 1974 |
IS | 冰岛 | Iceland | 1974 |
IT | 意大利 | Italy | 1974 |
JE | 泽西 | Jersey | 2006 |
JM | 牙买加 | Jamaica | 1974 |
JO | 约旦 | Jordan | 1974 |
JP | 日本 | Japan | 1974 |
KE | 肯尼亚 | Kenya | 1974 |
KG | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 1992 |
KH | 柬埔寨 | Cambodia | 1974 |
KI | 基里巴斯 | Kiribati | 1979 |
KM | 科摩罗 | Comoros | 1974 |
KN | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 1974 |
KP | 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | 1974 |
KR | 韩国 | Korea, Republic of | 1974 |
KW | 科威特 | Kuwait | 1974 |
KY | 开曼群岛 | Cayman Islands | 1974 |
KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1992 |
LA | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | 1974 |
LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 1974 |
LC | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 1974 |
LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | 1974 |
LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 1974 |
LR | 利比里亚 | Liberia | 1974 |
LS | 莱索托 | Lesotho | 1974 |
LT | 立陶宛 | Lithuania | 1992 |
LU | 卢森堡 | Luxembourg | 1974 |
LV | 拉脱维亚 | Latvia | 1992 |
LY | 利比亚 | Libya | 1974 |
MA | 摩洛哥 | Morocco | 1974 |
MC | 摩纳哥 | Monaco | 1974 |
MD | 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | 1992 |
ME | 黑山 | Montenegro | 2006 |
MF | 法属圣马丁 | Saint Martin (French part) | 2007 |
MG | 马达加斯加 | Madagascar | 1974 |
MH | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 1986 |
MK | 北马其顿 | North Macedonia | 1993 |
ML | 马里 | Mali | 1974 |
MM | 缅甸 | Myanmar | 1989 |
MN | 蒙古 | Mongolia | 1974 |
MO | 澳门 | Macao | 1974 |
MP | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 1986 |
MQ | 马提尼克 | Martinique | 1974 |
MR | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1974 |
MS | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 1974 |
MT | 马耳他 | Malta | 1974 |
MU | 毛里求斯 | Mauritius | 1974 |
MV | 马尔代夫 | Maldives | 1974 |
MW | 马拉维 | Malawi | 1974 |
MX | 墨西哥 | Mexico | 1974 |
MY | 马来西亚 | Malaysia | 1974 |
MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 1974 |
NA | 纳米比亚 | Namibia | 1974 |
NC | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 1974 |
NE | 尼日尔 | Niger | 1974 |
NF | 诺福克岛 | Norfolk Island | 1974 |
NG | 尼日利亚 | Nigeria | 1974 |
NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 1974 |
NL | 荷兰 | Netherlands | 1974 |
NO | 挪威 | Norway | 1974 |
NP | 尼泊尔 | Nepal | 1974 |
NR | 瑙鲁 | Nauru | 1974 |
NU | 纽埃 | Niue | 1974 |
NZ | 新西兰 | New Zealand | 1974 |
OM | 阿曼 | Oman | 1974 |
PA | 巴拿马 | Panama | 1974 |
PE | 秘鲁 | Peru | 1974 |
PF | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 1974 |
PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 1974 |
PH | 菲律宾 | Philippines | 1974 |
PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 1974 |
PL | 波兰 | Poland | 1974 |
PM | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 1974 |
PN | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | 1974 |
PR | 波多黎各 | Puerto Rico | 1974 |
PS | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 1999 |
PT | 葡萄牙 | Portugal | 1974 |
PW | 帕劳 | Palau | 1986 |
PY | 巴拉圭 | Paraguay | 1974 |
QA | 卡塔尔 | Qatar | 1974 |
RE | 留尼汪 | Réunion | 1974 |
RO | 罗马尼亚 | Romania | 1974 |
RS | 塞尔维亚 | Serbia | 2006 |
RU | 俄罗斯 | Russian Federation | 1992 |
RW | 卢旺达 | Rwanda | 1974 |
SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 1974 |
SB | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 1974 |
SC | 塞舌尔 | Seychelles | 1974 |
SD | 苏丹 | Sudan | 1974 |
SE | 瑞典 | Sweden | 1974 |
SG | 新加坡 | Singapore | 1974 |
SH | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 1974 |
SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1992 |
SJ | 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | 1974 |
SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 1993 |
SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 1974 |
SM | 圣马力诺 | San Marino | 1974 |
SN | 塞内加尔 | Senegal | 1974 |
SO | 索马里 | Somalia | 1974 |
SR | 苏里南 | Suriname | 1974 |
SS | 南苏丹 | South Sudan | 2011 |
ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 1974 |
SV | 萨尔瓦多 | El Salvador | 1974 |
SX | 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | 2010 |
SY | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 1974 |
SZ | 斯威士兰 | Eswatini | 1974 |
TC | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1974 |
TD | 乍得 | Chad | 1974 |
TF | 法属南部和南极领地 | French Southern Territories | 1979 |
TG | 多哥 | Togo | 1974 |
TH | 泰国 | Thailand | 1974 |
TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 1992 |
TK | 托克劳 | Tokelau | 1974 |
TL | 东帝汶 | Timor-Leste | 2002 |
TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 1992 |
TN | 突尼斯 | Tunisia | 1974 |
TO | 汤加 | Tonga | 1974 |
TR | 土耳其 | Turkey | 1974 |
TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1974 |
TV | 图瓦卢 | Tuvalu | 1977 |
TW | 中国台湾省[注 1] | Taiwan, Province of China | 1974 |
TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | 1974 |
UA | 乌克兰 | Ukraine | 1974 |
UG | 乌干达 | Uganda | 1974 |
UM | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | 1986 |
US | 美国 | United States of America | 1974 |
UY | 乌拉圭 | Uruguay | 1974 |
UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1992 |
VA | 梵蒂冈 | Holy See | 1974 |
VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 1974 |
VE | 委内瑞拉 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1974 |
VG | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands, British | 1974 |
VI | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands, U.S. | 1974 |
VN | 越南 | Viet Nam | 1974 |
VU | 瓦努阿图 | Vanuatu | 1980 |
WF | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 1974 |
WS | 萨摩亚 | Samoa | 1974 |
YE | 也门 | Yemen | 1974 |
YT | 马约特 | Mayotte | 1993 |
ZA | 南非 | South Africa | 1974 |
ZM | 赞比亚 | Zambia | 1974 |
ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe | 1980 |
在 IETF 语言标签中,国家/地区代码作为可选项使用,例如:
zh | 汉语 |
zh-HK | 汉语-香港 |
en-US | 英语-美国 |
排序规则:<language>-<Script>-<REGION>