返回 电报码在线翻译
以下是1983年邮电部编写的《标准电码本(修订本)》,包含7293个中文字符(汉字、字母和符号)。其中5831和7016两个汉字现已废止,本页以图片代替;9992至9995的标点因计算机兼容性这里以描述代替;9998是中文空格(即全角空格)。
0001 | 一 |
0002 | 丁 |
0003 | 七 |
0004 | 丈 |
0005 | 三 |
0006 | 上 |
0007 | 下 |
0008 | 不 |
0009 | 丐 |
0010 | 丑 |
0011 | 且 |
0012 | 丕 |
0013 | 世 |
0014 | 丙 |
0015 | 丞 |
0016 | 丢 |
0017 | 並 |
0018 | 丏 |
0019 | 丨 |
0020 | 个 |
0021 | 丫 |
0022 | 中 |
0023 | 丰 |
0025 | 串 |
0026 | 锕 |
0027 | 丶 |
0028 | 锿 |
0029 | 丸 |
0030 | 丹 |
0031 | 主 |
0032 | 砹 |
0033 | 丿 |
0034 | 乂 |
0035 | 乃 |
0036 | 久 |
0037 | 之 |
0038 | 乍 |
0039 | 乎 |
0040 | 乏 |
0041 | 乖 |
0042 | 乘 |
0043 | 桉 |
0044 | 乙 |
0045 | 乜 |
0046 | 九 |
0047 | 乞 |
0048 | 也 |
0050 | 乳 |
0051 | 乾 |
0052 | 乱 |
0053 | 凼 |
0054 | 亅 |
0055 | 了 |
0056 | 予 |
0057 | 事 |
0058 | 苯 |
0059 | 二 |
0060 | 于 |
0061 | 云 |
0062 | 互 |
0063 | 五 |
0064 | 井 |
0067 | 些 |
0068 | 亚 |
0069 | 亟 |
0070 | 吡 |
0071 | 亠 |
0072 | 亡 |
0073 | 亢 |
0074 | 交 |
0075 | 亥 |
0076 | 亦 |
0077 | 亨 |
0078 | 享 |
0079 | 京 |
0080 | 亭 |
0081 | 亮 |
0082 | 亳 |
0083 | 亶 |
0085 | 醭 |
0086 | 人 |
0087 | 什 |
0088 | 仁 |
0089 | 仃 |
0090 | 仄 |
0091 | 仆 |
0092 | 仇 |
0093 | 今 |
0094 | 介 |
0095 | 仍 |
0096 | 佣 |
0097 | 佬 |
0098 | 仔 |
0099 | 仕 |
0100 | 他 |
0101 | 仗 |
0102 | 付 |
0103 | 仙 |
0104 | 仝 |
0105 | 仞 |
0106 | 仡 |
0107 | 仟 |
0108 | 代 |
0109 | 令 |
0110 | 以 |
0111 | 仰 |
0112 | 仲 |
0113 | 仳 |
0114 | 仵 |
0115 | 件 |
0116 | 价 |
0117 | 任 |
0118 | 份 |
0119 | 仿 |
0120 | 企 |
0121 | 伉 |
0122 | 伊 |
0123 | 伋 |
0124 | 伍 |
0125 | 伎 |
0126 | 伏 |
0127 | 伐 |
0128 | 休 |
0129 | 伙 |
0130 | 伯 |
0131 | 估 |
0132 | 你 |
0133 | 伴 |
0134 | 伶 |
0135 | 伸 |
0136 | 伺 |
0137 | 伻 |
0138 | 似 |
0139 | 倮 |
0140 | 佃 |
0141 | 但 |
0143 | 位 |
0144 | 低 |
0145 | 住 |
0146 | 佐 |
0147 | 佑 |
0149 | 何 |
0150 | 佗 |
0151 | 余 |
0152 | 佘 |
0153 | 佚 |
0154 | 佛 |
0155 | 作 |
0156 | 佞 |
0157 | 佟 |
0158 | 佺 |
0160 | 佩 |
0161 | 伢 |
0162 | 佯 |
0163 | 佳 |
0165 | 佶 |
0166 | 佝 |
0167 | 佻 |
0168 | 佾 |
0169 | 使 |
0170 | 侃 |
0171 | 来 |
0172 | 侈 |
0173 | 例 |
0174 | 侍 |
0175 | 侏 |
0176 | 侑 |
0177 | 侔 |
0178 | 仑 |
0179 | 侗 |
0180 | 供 |
0181 | 依 |
0183 | 伕 |
0184 | 佰 |
0185 | 侮 |
0186 | 侯 |
0187 | 侵 |
0188 | 侣 |
0189 | 便 |
0191 | 促 |
0192 | 俄 |
0193 | 俊 |
0194 | 俎 |
0195 | 俏 |
0196 | 俐 |
0197 | 俑 |
0198 | 俗 |
0199 | 俘 |
0200 | 俚 |
0201 | 佡 |
0202 | 保 |
0203 | 俟 |
0204 | 侠 |
0205 | 俞 |
0206 | 俫 |
0207 | 信 |
0208 | 修 |
0209 | 俶 |
0210 | 伥 |
0211 | 働 |
0212 | 倌 |
0213 | 倬 |
0214 | 俯 |
0215 | 俱 |
0216 | 俳 |
0217 | 俵 |
0218 | 俸 |
0219 | 俺 |
0220 | 俾 |
0221 | 仓 |
0223 | 倍 |
0224 | 俩 |
0225 | 倏 |
0226 | 们 |
0227 | 倒 |
0229 | 倘 |
0230 | 候 |
0231 | 倚 |
0232 | 倜 |
0234 | 借 |
0235 | 倡 |
0237 | 值 |
0238 | 倥 |
0239 | 倦 |
0240 | 倨 |
0241 | 倩 |
0242 | 倪 |
0243 | 伦 |
0244 | 倭 |
0245 | 偈 |
0246 | 偎 |
0247 | 傻 |
0249 | 偃 |
0250 | 假 |
0251 | 伟 |
0252 | 偏 |
0253 | 偕 |
0254 | 做 |
0255 | 停 |
0256 | 健 |
0258 | 侧 |
0259 | 侦 |
0260 | 偶 |
0261 | 仫 |
0262 | 偷 |
0263 | 伧 |
0264 | 傀 |
0265 | 傅 |
0266 | 傍 |
0267 | 傑 |
0268 | 傒 |
0269 | 傈 |
0270 | 伞 |
0271 | 备 |
0275 | 催 |
0277 | 傲 |
0278 | 传 |
0279 | 伛 |
0280 | 债 |
0281 | 伤 |
0282 | 倾 |
0283 | 偻 |
0284 | 仅 |
0286 | 佥 |
0287 | 僳 |
0288 | 像 |
0291 | 僦 |
0292 | 偾 |
0294 | 侨 |
0296 | 僖 |
0297 | 僚 |
0298 | 伪 |
0299 | 侥 |
0300 | 僧 |
0301 | 僭 |
0302 | 僮 |
0304 | 僵 |
0306 | 僻 |
0308 | 仪 |
0309 | 侬 |
0310 | 亿 |
0311 | 儆 |
0312 | 侩 |
0313 | 俭 |
0314 | 傤 |
0316 | 僰 |
0317 | 儋 |
0318 | 儇 |
0319 | 傧 |
0320 | 儒 |
0321 | 俦 |
0322 | 侪 |
0326 | 偿 |
0327 | 优 |
0328 | 储 |
0330 | 俪 |
0331 | 傥 |
0332 | 俨 |
0334 | 儿 |
0335 | 兀 |
0336 | 允 |
0337 | 元 |
0338 | 兄 |
0339 | 充 |
0340 | 兆 |
0341 | 先 |
0342 | 光 |
0344 | 克 |
0345 | 兑 |
0346 | 免 |
0347 | 兔 |
0349 | 兕 |
0350 | 兖 |
0351 | 兜 |
0352 | 兢 |
0354 | 入 |
0355 | 内 |
0356 | 全 |
0357 | 两 |
0359 | 钚 |
0360 | 八 |
0361 | 公 |
0362 | 六 |
0363 | 兮 |
0364 | 共 |
0365 | 兵 |
0366 | 其 |
0367 | 具 |
0368 | 典 |
0369 | 兼 |
0370 | 冀 |
0371 | 糍 |
0372 | 冂 |
0373 | 冉 |
0374 | 册 |
0375 | 再 |
0376 | 冏 |
0377 | 冇 |
0379 | 冒 |
0380 | 冕 |
0381 | 镩 |
0382 | 冖 |
0383 | 冗 |
0385 | 冠 |
0386 | 冢 |
0387 | 冤 |
0388 | 冥 |
0389 | 幂 |
0390 | 耖 |
0391 | 冫 |
0392 | 冬 |
0393 | 冰 |
0394 | 冲 |
0395 | 冱 |
0396 | 冶 |
0397 | 冷 |
0398 | 冮 |
0399 | 冽 |
0400 | 况 |
0401 | 凄 |
0402 | 准 |
0403 | 净 |
0404 | 凉 |
0405 | 冼 |
0406 | 凋 |
0407 | 凌 |
0408 | 冻 |
0410 | 凑 |
0412 | 凛 |
0413 | 凝 |
0414 | 决 |
0415 | 几 |
0416 | 凡 |
0417 | 凭 |
0418 | 凯 |
0419 | 凳 |
0420 | 凰 |
0421 | 茌 |
0422 | 凵 |
0423 | 凶 |
0424 | 凸 |
0425 | 凹 |
0427 | 出 |
0428 | 函 |
0429 | 菪 |
0430 | 刀 |
0431 | 刁 |
0432 | 刃 |
0433 | 分 |
0434 | 切 |
0435 | 刈 |
0436 | 刊 |
0437 | 刎 |
0438 | 刑 |
0439 | 划 |
0440 | 刖 |
0441 | 列 |
0442 | 刨 |
0443 | 初 |
0444 | 删 |
0445 | 判 |
0446 | 别 |
0448 | 利 |
0449 | 剁 |
0450 | 刮 |
0451 | 到 |
0452 | 刲 |
0453 | 刳 |
0455 | 制 |
0456 | 刷 |
0457 | 券 |
0458 | 刹 |
0459 | 刺 |
0461 | 剃 |
0462 | 刭 |
0463 | 则 |
0465 | 削 |
0466 | 刻 |
0467 | 前 |
0468 | 剜 |
0469 | 剌 |
0470 | 剡 |
0471 | 剔 |
0472 | 剖 |
0473 | 刬 |
0474 | 刚 |
0475 | 剥 |
0476 | 剩 |
0477 | 剪 |
0478 | 剐 |
0479 | 副 |
0480 | 割 |
0481 | 剀 |
0482 | 创 |
0484 | 剽 |
0485 | 剿 |
0489 | 剧 |
0490 | 劈 |
0491 | 刘 |
0492 | 刽 |
0494 | 剑 |
0495 | 剂 |
0496 | 劓 |
0497 | 劘 |
0499 | 剅 |
0500 | 力 |
0501 | 功 |
0502 | 加 |
0503 | 劣 |
0504 | 助 |
0505 | 努 |
0506 | 劫 |
0507 | 劬 |
0508 | 劭 |
0509 | 効 |
0510 | 劻 |
0511 | 劾 |
0512 | 劼 |
0513 | 劲 |
0514 | 勃 |
0515 | 勐 |
0516 | 勇 |
0517 | 勉 |
0518 | 勍 |
0519 | 勒 |
0520 | 动 |
0521 | 勖 |
0522 | 勘 |
0523 | 务 |
0524 | 胜 |
0525 | 劳 |
0527 | 募 |
0528 | 势 |
0530 | 勤 |
0532 | 勚 |
0533 | 勰 |
0534 | 勳 |
0535 | 劢 |
0536 | 励 |
0537 | 勷 |
0538 | 劝 |
0539 | 锝 |
0540 | 勹 |
0541 | 勺 |
0542 | 匀 |
0543 | 勿 |
0545 | 包 |
0546 | 匈 |
0547 | 匊 |
0548 | 匍 |
0549 | 匏 |
0550 | 匐 |
0551 | 勾 |
0552 | 匕 |
0553 | 化 |
0554 | 北 |
0555 | 匙 |
0556 | 碲 |
0557 | 匚 |
0558 | 匜 |
0559 | 匝 |
0561 | 匠 |
0562 | 匡 |
0563 | 匣 |
0564 | 匪 |
0565 | 汇 |
0566 | 匮 |
0567 | 匦 |
0570 | 啶 |
0571 | 匸 |
0572 | 匹 |
0573 | 匾 |
0574 | 匿 |
0575 | 区 |
0576 | 铥 |
0577 | 十 |
0578 | 千 |
0579 | 廿 |
0580 | 卅 |
0581 | 升 |
0582 | 午 |
0583 | 卉 |
0584 | 半 |
0585 | 卑 |
0586 | 卒 |
0587 | 卓 |
0588 | 协 |
0589 | 南 |
0590 | 博 |
0592 | 卜 |
0593 | 卞 |
0594 | 占 |
0595 | 卡 |
0596 | 卣 |
0597 | 卦 |
0598 | 氡 |
0599 | 卩 |
0602 | 卯 |
0603 | 印 |
0604 | 危 |
0606 | 却 |
0607 | 卵 |
0608 | 卷 |
0609 | 卸 |
0610 | 卺 |
0612 | 卮 |
0613 | 即 |
0615 | 卿 |
0616 | 胨 |
0617 | 厂 |
0618 | 厄 |
0622 | 厘 |
0623 | 厍 |
0624 | 厚 |
0625 | 厝 |
0626 | 原 |
0627 | 厕 |
0628 | 厥 |
0630 | 厌 |
0631 | 厮 |
0632 | 厉 |
0633 | 厦 |
0634 | 胴 |
0635 | 厶 |
0637 | 去 |
0638 | 叁 |
0639 | 参 |
0641 | 塅 |
0642 | 又 |
0643 | 叉 |
0644 | 及 |
0645 | 友 |
0646 | 反 |
0647 | 叔 |
0648 | 取 |
0649 | 受 |
0650 | 叙 |
0651 | 叛 |
0652 | 叟 |
0654 | 丛 |
0655 | 叠 |
0656 | 口 |
0657 | 古 |
0658 | 句 |
0659 | 另 |
0660 | 叨 |
0661 | 叩 |
0662 | 只 |
0663 | 叫 |
0664 | 召 |
0665 | 叭 |
0666 | 叮 |
0667 | 叱 |
0668 | 可 |
0669 | 台 |
0670 | 史 |
0671 | 右 |
0672 | 叵 |
0673 | 叶 |
0674 | 司 |
0675 | 吁 |
0676 | 吃 |
0677 | 各 |
0678 | 合 |
0679 | 吉 |
0680 | 吊 |
0681 | 同 |
0682 | 名 |
0683 | 后 |
0684 | 吏 |
0685 | 吐 |
0686 | 向 |
0687 | 吓 |
0689 | 君 |
0690 | 吝 |
0691 | 吞 |
0692 | 吟 |
0693 | 吠 |
0694 | 否 |
0695 | 吩 |
0696 | 咐 |
0697 | 吆 |
0698 | 含 |
0699 | 吭 |
0700 | 吮 |
0701 | 呈 |
0702 | 吴 |
0703 | 吵 |
0704 | 呐 |
0705 | 吸 |
0706 | 吹 |
0707 | 告 |
0708 | 吻 |
0709 | 吼 |
0710 | 吾 |
0711 | 呀 |
0712 | 吕 |
0713 | 呃 |
0714 | 呆 |
0715 | 咂 |
0716 | 呢 |
0717 | 呦 |
0718 | 呋 |
0719 | 周 |
0720 | 咒 |
0721 | 吧 |
0722 | 呱 |
0724 | 味 |
0725 | 呵 |
0726 | 呶 |
0727 | 呷 |
0728 | 呻 |
0729 | 呼 |
0730 | 命 |
0731 | 咀 |
0732 | 咄 |
0733 | 咆 |
0734 | 咕 |
0735 | 和 |
0736 | 咎 |
0737 | 咏 |
0738 | 咋 |
0739 | 咖 |
0740 | 哎 |
0741 | 咤 |
0742 | 响 |
0743 | 咪 |
0744 | 咧 |
0745 | 咨 |
0746 | 咫 |
0747 | 咬 |
0748 | 咯 |
0749 | 咱 |
0750 | 咳 |
0752 | 咸 |
0754 | 咽 |
0755 | 哀 |
0756 | 品 |
0757 | 哂 |
0758 | 哄 |
0759 | 啊 |
0760 | 哇 |
0761 | 哈 |
0762 | 哉 |
0763 | 哪 |
0764 | 咿 |
0765 | 员 |
0766 | 哥 |
0767 | 唔 |
0768 | 哦 |
0769 | 哩 |
0770 | 哭 |
0771 | 哮 |
0772 | 哲 |
0773 | 哺 |
0774 | 哼 |
0775 | 哽 |
0776 | 哿 |
0777 | 唁 |
0778 | 唆 |
0780 | 唉 |
0781 | 唐 |
0782 | 唇 |
0783 | 哨 |
0784 | 啦 |
0785 | 唏 |
0786 | 售 |
0787 | 唯 |
0788 | 唱 |
0789 | 唳 |
0790 | 唾 |
0791 | 啁 |
0793 | 啄 |
0794 | 商 |
0795 | 问 |
0796 | 启 |
0797 | 啖 |
0798 | 啥 |
0799 | 啜 |
0800 | 哑 |
0801 | 唬 |
0802 | 啤 |
0803 | 啡 |
0804 | 啻 |
0805 | 啼 |
0806 | 喁 |
0807 | 喀 |
0808 | 喂 |
0809 | 喃 |
0810 | 善 |
0811 | 喆 |
0812 | 喇 |
0813 | 喈 |
0814 | 喉 |
0815 | 喊 |
0816 | 喏 |
0818 | 喋 |
0819 | 喑 |
0820 | 喘 |
0821 | 喙 |
0822 | 唤 |
0823 | 喜 |
0824 | 喝 |
0825 | 唧 |
0826 | 喧 |
0827 | 喻 |
0828 | 丧 |
0829 | 乔 |
0830 | 单 |
0831 | 啾 |
0832 | 喹 |
0833 | 嗅 |
0834 | 吗 |
0835 | 啬 |
0836 | 嗑 |
0837 | 嗓 |
0838 | 嗔 |
0839 | 呜 |
0840 | 嗪 |
0841 | 嗜 |
0842 | 嗟 |
0843 | 嗣 |
0844 | 嗤 |
0845 | 喔 |
0846 | 喟 |
0847 | 哟 |
0849 | 嗡 |
0850 | 呛 |
0851 | 嗉 |
0852 | 嗒 |
0853 | 喽 |
0855 | 叹 |
0856 | 嘈 |
0857 | 嘉 |
0858 | 嘏 |
0859 | 嘛 |
0860 | 唛 |
0862 | 啧 |
0863 | 尝 |
0864 | 嘘 |
0865 | 噻 |
0866 | 嚎 |
0867 | 嘎 |
0868 | 呕 |
0869 | 嗷 |
0870 | 嗽 |
0871 | 嗾 |
0872 | 嘬 |
0873 | 哗 |
0874 | 哔 |
0875 | 叽 |
0876 | 啸 |
0877 | 嘲 |
0878 | 嘴 |
0879 | 哓 |
0880 | 嘶 |
0881 | 嗥 |
0882 | 嘹 |
0883 | 嘻 |
0884 | 嘿 |
0886 | 噌 |
0887 | 噍 |
0888 | 噎 |
0889 | 噢 |
0891 | 噤 |
0892 | 器 |
0893 | 噩 |
0894 | 噪 |
0895 | 噫 |
0896 | 噬 |
0897 | 嗳 |
0898 | 哙 |
0899 | 喷 |
0900 | 噶 |
0901 | 哝 |
0902 | 哕 |
0903 | 吨 |
0904 | 噱 |
0905 | 咛 |
0906 | 嚅 |
0908 | 嚏 |
0909 | 啮 |
0910 | 嚚 |
0912 | 冁 |
0917 | 严 |
0918 | 咙 |
0919 | 嘤 |
0920 | 嚼 |
0921 | 啭 |
0922 | 嗫 |
0923 | 嚣 |
0924 | 嚷 |
0926 | 囊 |
0927 | 呓 |
0928 | 嘱 |
0930 | 叻 |
0931 | 囗 |
0932 | 回 |
0933 | 囚 |
0934 | 四 |
0935 | 囱 |
0936 | 因 |
0937 | 囤 |
0938 | 困 |
0939 | 囫 |
0940 | 囷 |
0941 | 囹 |
0942 | 固 |
0943 | 囿 |
0944 | 圃 |
0945 | 圄 |
0946 | 圈 |
0947 | 圉 |
0948 | 国 |
0950 | 囵 |
0951 | 圐 |
0952 | 圙 |
0953 | 围 |
0954 | 园 |
0955 | 圆 |
0956 | 图 |
0957 | 团 |
0958 | 圜 |
0960 | 土 |
0961 | 在 |
0962 | 圩 |
0963 | 圬 |
0964 | 圭 |
0965 | 圮 |
0966 | 地 |
0967 | 圻 |
0968 | 址 |
0969 | 圾 |
0970 | 坟 |
0971 | 均 |
0972 | 坊 |
0973 | 坍 |
0974 | 坎 |
0975 | 坏 |
0976 | 坐 |
0977 | 坑 |
0978 | 坂 |
0979 | 坌 |
0980 | 坡 |
0981 | 坤 |
0982 | 坦 |
0983 | 坭 |
0984 | 坩 |
0985 | 坷 |
0986 | 坼 |
0987 | 垂 |
0988 | 坪 |
0989 | 坫 |
0990 | 坰 |
0991 | 坳 |
0992 | 型 |
0993 | 垓 |
0994 | 坬 |
0995 | 垠 |
0996 | 垢 |
0997 | 垣 |
0998 | 垃 |
0999 | 坯 |
1000 | 垛 |
1001 | 坨 |
1002 | 埃 |
1003 | 埋 |
1004 | 城 |
1005 | 埒 |
1006 | 垮 |
1007 | 埏 |
1008 | 域 |
1009 | 埠 |
1010 | 垧 |
1011 | 埭 |
1012 | 垡 |
1013 | 执 |
1014 | 培 |
1015 | 基 |
1016 | 堂 |
1017 | 坚 |
1018 | 堆 |
1019 | 垩 |
1020 | 埤 |
1021 | 埴 |
1022 | 埵 |
1023 | 埸 |
1024 | 堃 |
1025 | 堙 |
1026 | 堞 |
1027 | 堡 |
1028 | 堠 |
1029 | 堤 |
1030 | 堪 |
1031 | 尧 |
1032 | 报 |
1033 | 埔 |
1034 | 场 |
1035 | 堵 |
1036 | 埝 |
1037 | 堰 |
1038 | 垾 |
1039 | 塍 |
1040 | 块 |
1041 | 茔 |
1042 | 塌 |
1043 | 塑 |
1044 | 塔 |
1045 | 墓 |
1046 | 塚 |
1048 | 塘 |
1049 | 塞 |
1050 | 填 |
1051 | 坞 |
1052 | 垲 |
1053 | 埙 |
1054 | 埘 |
1055 | 堼 |
1056 | 坝 |
1057 | 尘 |
1058 | 堑 |
1060 | 塾 |
1061 | 塂 |
1062 | 墀 |
1063 | 墁 |
1064 | 境 |
1065 | 墅 |
1066 | 墉 |
1067 | 垫 |
1068 | 墄 |
1069 | 埫 |
1071 | 坠 |
1073 | 增 |
1074 | 墟 |
1075 | 墨 |
1076 | 墩 |
1077 | 堕 |
1080 | 塄 |
1081 | 塆 |
1082 | 墈 |
1083 | 垦 |
1084 | 壁 |
1085 | 壅 |
1086 | 坛 |
1089 | 壑 |
1090 | 压 |
1091 | 壕 |
1093 | 垒 |
1094 | 圹 |
1096 | 垄 |
1097 | 垆 |
1099 | 壤 |
1101 | 圳 |
1102 | 士 |
1103 | 壬 |
1104 | 壮 |
1105 | 壹 |
1106 | 壶 |
1108 | 寿 |
1109 | 壸 |
1110 | 椴 |
1111 | 夂 |
1112 | 夆 |
1113 | 簖 |
1114 | 夊 |
1115 | 夏 |
1116 | 砘 |
1118 | 跺 |
1119 | 夕 |
1120 | 外 |
1121 | 夙 |
1122 | 多 |
1123 | 夜 |
1124 | 够 |
1125 | 梦 |
1126 | 夤 |
1127 | 夥 |
1128 | 婀 |
1129 | 大 |
1130 | 夭 |
1131 | 天 |
1132 | 太 |
1133 | 夫 |
1134 | 夬 |
1135 | 央 |
1136 | 失 |
1137 | 夯 |
1138 | 夷 |
1139 | 夸 |
1140 | 夹 |
1141 | 奄 |
1142 | 奇 |
1143 | 奈 |
1144 | 奉 |
1145 | 奎 |
1146 | 奏 |
1147 | 奂 |
1148 | 契 |
1149 | 奔 |
1150 | 奕 |
1151 | 奓 |
1152 | 套 |
1153 | 奚 |
1154 | 锇 |
1155 | 奘 |
1156 | 奠 |
1158 | 奢 |
1159 | 奥 |
1160 | 奁 |
1161 | 夺 |
1162 | 奖 |
1163 | 奭 |
1164 | 奋 |
1165 | 奀 |
1166 | 女 |
1167 | 奴 |
1168 | 奶 |
1169 | 奸 |
1170 | 好 |
1171 | 妁 |
1172 | 如 |
1173 | 妃 |
1174 | 妄 |
1175 | 妊 |
1176 | 妒 |
1177 | 妍 |
1178 | 妓 |
1179 | 妖 |
1180 | 妗 |
1181 | 妙 |
1182 | 妆 |
1183 | 妣 |
1184 | 妤 |
1185 | 妥 |
1186 | 妨 |
1187 | 妯 |
1188 | 妹 |
1189 | 妻 |
1190 | 妾 |
1191 | 姆 |
1192 | 姊 |
1193 | 始 |
1194 | 姗 |
1195 | 姐 |
1196 | 姑 |
1197 | 姒 |
1198 | 姓 |
1199 | 妲 |
1200 | 妮 |
1201 | 委 |
1202 | 姚 |
1203 | 姜 |
1204 | 姝 |
1207 | 姣 |
1209 | 姥 |
1210 | 姨 |
1212 | 侄 |
1213 | 姬 |
1215 | 姻 |
1216 | 娃 |
1217 | 姿 |
1218 | 威 |
1219 | 娉 |
1220 | 姮 |
1222 | 娌 |
1223 | 娑 |
1224 | 娘 |
1225 | 娱 |
1226 | 娜 |
1227 | 娟 |
1228 | 娠 |
1229 | 娣 |
1230 | 娥 |
1231 | 娩 |
1232 | 娓 |
1233 | 娼 |
1234 | 姹 |
1235 | 娶 |
1236 | 娄 |
1237 | 婆 |
1238 | 婉 |
1239 | 婊 |
1240 | 婕 |
1241 | 婚 |
1242 | 婢 |
1244 | 妇 |
1245 | 婪 |
1246 | 娅 |
1247 | 她 |
1248 | 妳 |
1249 | 婼 |
1250 | 婷 |
1251 | 婺 |
1252 | 媒 |
1253 | 媚 |
1254 | 媛 |
1257 | 娲 |
1260 | 媖 |
1261 | 媳 |
1262 | 媵 |
1263 | 媸 |
1264 | 媪 |
1265 | 妈 |
1266 | 媾 |
1268 | 嫁 |
1269 | 嫂 |
1270 | 嫄 |
1271 | 嫉 |
1273 | 嫌 |
1274 | 媲 |
1276 | 嫖 |
1277 | 妪 |
1278 | 嫠 |
1279 | 嫡 |
1280 | 嫣 |
1281 | 嫦 |
1282 | 嫩 |
1283 | 嫪 |
1284 | 嫘 |
1285 | 嫚 |
1286 | 嫜 |
1287 | 嫫 |
1289 | 妫 |
1290 | 娆 |
1291 | 嬉 |
1292 | 婵 |
1293 | 娇 |
1294 | 媭 |
1295 | 嬖 |
1296 | 嬗 |
1297 | 嫱 |
1298 | 嬛 |
1299 | 嬴 |
1300 | 嫔 |
1301 | 嬷 |
1303 | 嬲 |
1305 | 婴 |
1306 | 婶 |
1307 | 孀 |
1309 | 娈 |
1310 | 妞 |
1311 | 子 |
1312 | 孑 |
1313 | 孔 |
1314 | 孕 |
1315 | 孓 |
1316 | 字 |
1317 | 存 |
1318 | 孚 |
1319 | 孛 |
1320 | 孜 |
1321 | 孝 |
1322 | 孟 |
1323 | 季 |
1324 | 孤 |
1325 | 孥 |
1326 | 孩 |
1327 | 孙 |
1328 | 孰 |
1329 | 孱 |
1330 | 孳 |
1331 | 学 |
1332 | 孺 |
1334 | 孪 |
1335 | 孵 |
1336 | 宀 |
1337 | 宁 |
1338 | 它 |
1339 | 宄 |
1341 | 宅 |
1342 | 宇 |
1343 | 守 |
1344 | 安 |
1345 | 宋 |
1346 | 完 |
1347 | 宏 |
1348 | 宓 |
1349 | 宕 |
1350 | 宗 |
1351 | 官 |
1352 | 宙 |
1353 | 定 |
1354 | 宛 |
1355 | 宜 |
1356 | 客 |
1357 | 宣 |
1358 | 室 |
1359 | 宥 |
1360 | 宦 |
1361 | 宬 |
1362 | 宫 |
1363 | 宰 |
1364 | 害 |
1365 | 宴 |
1366 | 宵 |
1367 | 家 |
1368 | 宸 |
1369 | 容 |
1372 | 宿 |
1374 | 寂 |
1376 | 寄 |
1377 | 寅 |
1378 | 密 |
1379 | 寇 |
1381 | 富 |
1382 | 寐 |
1383 | 寒 |
1384 | 寓 |
1389 | 寞 |
1390 | 察 |
1391 | 寡 |
1392 | 寝 |
1393 | 寤 |
1394 | 寥 |
1395 | 实 |
1396 | 寨 |
1399 | 审 |
1400 | 写 |
1401 | 宽 |
1402 | 寮 |
1403 | 寰 |
1404 | 宠 |
1405 | 宝 |
1406 | 宧 |
1407 | 寸 |
1408 | 寺 |
1409 | 封 |
1410 | 射 |
1411 | 尅 |
1412 | 将 |
1413 | 专 |
1414 | 尉 |
1415 | 尊 |
1416 | 寻 |
1417 | 对 |
1418 | 导 |
1419 | 蒽 |
1420 | 小 |
1421 | 少 |
1422 | 尔 |
1423 | 尖 |
1424 | 尚 |
1427 | 尕 |
1428 | 尢 |
1429 | 尤 |
1431 | 尪 |
1432 | 就 |
1433 | 尰 |
1434 | 尴 |
1435 | 尬 |
1436 | 铒 |
1437 | 尸 |
1438 | 尹 |
1439 | 尺 |
1440 | 尻 |
1441 | 尼 |
1442 | 尾 |
1443 | 尿 |
1444 | 局 |
1445 | 屁 |
1446 | 居 |
1447 | 届 |
1448 | 屈 |
1449 | 屉 |
1450 | 屋 |
1452 | 屎 |
1453 | 屐 |
1454 | 屑 |
1455 | 展 |
1456 | 屏 |
1457 | 屝 |
1458 | 屠 |
1459 | 屡 |
1460 | 屣 |
1461 | 层 |
1462 | 履 |
1464 | 屦 |
1466 | 属 |
1468 | 砩 |
1469 | 屮 |
1470 | 屯 |
1471 | 岳 |
1472 | 山 |
1473 | 屹 |
1474 | 屺 |
1475 | 峁 |
1476 | 岌 |
1477 | 岐 |
1478 | 岑 |
1479 | 岔 |
1480 | 峿 |
1481 | 冈 |
1482 | 岢 |
1483 | 岈 |
1484 | 岩 |
1485 | 岫 |
1486 | 岱 |
1487 | 岵 |
1488 | 岷 |
1489 | 岸 |
1490 | 岣 |
1491 | 峒 |
1492 | 峙 |
1493 | 峋 |
1494 | 峨 |
1495 | 峭 |
1496 | 峰 |
1497 | 岛 |
1498 | 峻 |
1499 | 峡 |
1500 | 峓 |
1501 | 岘 |
1502 | 峪 |
1503 | 崃 |
1504 | 崇 |
1505 | 崎 |
1506 | 岽 |
1507 | 崑 |
1508 | 崔 |
1509 | 崖 |
1510 | 崙 |
1511 | 岗 |
1512 | 崛 |
1513 | 峥 |
1514 | 崩 |
1515 | 崚 |
1516 | 崧 |
1517 | 崦 |
1518 | 嵇 |
1519 | 崆 |
1520 | 嵋 |
1521 | 嵫 |
1522 | 嵊 |
1523 | 嵌 |
1524 | 峧 |
1525 | 嵎 |
1526 | 岚 |
1527 | 崀 |
1528 | 崅 |
1529 | 嵩 |
